Taipei Kaohsiung
Shanghai Shenzhen Chongqing Daegu Suwon
Bangkok Penang Singapore Jakatar
潤滑劑分類表
| 油 (oil) | 礦物油 (mineral) | Parafinics | |||
| Aromatics | |||||
| Naphthalene | |||||
| Aliphatics | |||||
| Bright stock | |||||
| Machine oils | |||||
| Spindle oils | |||||
| Cylinder oils | |||||
| 合成油 (synthetic) | 碳氫合成油) SHC | ||||
| PG | |||||
| SI | |||||
| E | |||||
| FK | |||||
| PFPE | |||||
| MAC | |||||
| 脂 (grease) | 基礎油 (base oil) | ||||
|
增稠劑
(thickener)
|
皂類 (soap)
(simple or
complex)
|
鋰 (Li) | |||
| 鉀 (K) | |||||
| 鈣 (Ca) | |||||
| 鋁 (Al) | |||||
| 鋇 (Ba) | |||||
| 鉛 (Pb) | |||||
| 鈉 (Na) | |||||
|
非皂類
(non-soap)
|
有機類
(organics)
|
聚脲 (Poly Urea) | |||
| 鐵氟龍 (PTFE) | |||||
| 聚酰亞胺 (polyimide) | |||||
| 聚氯乙烯 (PVC) | |||||
| 臘 (waxes) | |||||
|
無機類
(inorganics)
|
皂白石 (bentonite) | ||||
| 矽酸塩 (silicate) | |||||
| 添加劑 (additives) | 極壓 (EP) | ||||
| 防銹 (Corrosion inhibitors) | |||||
| 反乳化劑 (demulsifiers) | |||||
| 消泡劑 (antifoamer) | |||||
| 粘度係數改良劑 (VI improver) | |||||
| 固體 (solids) | 金屬 (metals) | ||||
| 石墨 (graphite) | |||||
| 二硫化鉬 (MoS2) | |||||
| 塩類 (salts) | |||||
| 二硫化鎢 (WS2) | |||||
| 臘 (waxes) | |||||
| 膠粘塗層 (bonded coatings) | |||||
| 鐵氟龍 (PTFE) | |||||
| 聚氨酯 (PU) | |||||
